Numeric Roster
| No | Name | Pos | Ht | Wt | Class | Birthdate | Hometown | School(s) |
| 2 | C.J. Gable | TB | 6-0 | 210 | SR* | 10/19/87 | Sylmar, CA | Sylmar |
| 2# | Cody Romness | S | 5-11 | 175 | SO* | 6/2/89 | Palm Desert, CA | Palm Desert |
| 4# | Walter Calistro | WR | 5-9 | 165 | FR* | 5/29/91 | Kailua, HI | Kamehameha |
| 4 | Torin Harris | CB | 6-1 | 175 | FR* | 5/12/91 | Las Vegas, NV | Palo Verde |
| 6# | Anthony Neyer | QB | 6-2 | 200 | FR | 9/3/92 | Palm Desert, CA | Xavier College Prep |
| 6 | Malcolm Smith | LB | 6-1 | 230 | SR | 7/5/89 | Northridge, CA | Taft |
| 7 | Matt Barkley | QB | 6-2 | 220 | SO | 9/8/90 | Newport Beach, CA | Mater Dei |
| 7 | T.J. McDonald | S | 6-2 | 205 | SO | 1/26/91 | Fresno, CA | Edison |
| 8 | Nick Perry | DE | 6-3 | 250 | SO* | 4/12/90 | Detroit, MI | King |
| 8 | Markeith Ambles | WR | 6-2 | 215 | FR | 11/26/91 | McDonough, GA | Henry County |
| 9 | David Ausberry | WR | 6-4 | 235 | SR* | 9/25/87 | Lemoore, CA | Lemoore |
| 10 | De'Von Flournoy | WR | 6-0 | 180 | SO | 12/31/90 | Studio City, CA | Van Nuys Birmingham |
| 13 | Robert Woods | WR | 6-1 | 185 | FR | 4/10/92 | Carson, CA | Serra |
| 13# | William O'Brien | SNP | 5-11 | 200 | FR* | 5/26/89 | Pleasanton, CA | Foothill |
| 14 | Demetrius Wright | CB | 6-1 | 205 | FR | 12/19/91 | Corona, CA | Corona |
| 14# | Brett Kan | QB | 6-2 | 195 | JR* | 6/5/88 | Honolulu, HI | Punahou |
| 15 | Jesse Scroggins | QB | 6-3 | 205 | FR | 3/17/92 | Lakewood, CA | Lakewood, |
| 15# | Kyle Negrete | P-LB | 6-0 | 210 | JR | 11/1/89 | Frenso, CA | Clovis West/San Diego |
| 16 | Anthony Brown | CB | 6-0 | 185 | FR | 10/15/90 | Rialto, CA | Kaiser |
| 16 | Mitch Mustain | QB | 6-3 | 200 | SR* | 2/27/88 | Springdale, AR | Springdale/Arkansas |
| 17# | Emom Saee | QB | 6-2 | 200 | SO | 12/14/90 | Calabasas, CA | Calabasas/Moorpark College |
| 17 | Michael Morgan | LB | 6-4 | 225 | SR* | 1/16/88 | Dallas, TX | Skyline |
| 18 | Dion Bailey | S | 6-1 | 195 | FR | 3/2/92 | Lakewood, CA | Lakewood |
| 18# | John Manoogian | QB | 6-0 | 205 | SO* | 6/9/90 | Los Angeles, CA | Windward |
| 19 | Drew McAllister | S | 6-1 | 195 | JR | 11/12/89 | Danville, CA | Monte Vista |
| 19 | Brice Butler | WR | 6-3 | 200 | SO* | 1/29/90 | Norcross, GA | Norcross |
| 21 | Allen Bradford | TB | 5-11 | 235 | SR* | 8/31/88 | San Bernardino, CA | Colton |
| 22 | Curtis McNeal | TB | 5-8 | 190 | SO* | 12/3/89 | Los Angeles, CA | Venice |
| 23 | Shane Horton | LB | 6-1 | 210 | JR* | 7/25/88 | Chatsworth, CA | Notre Dame HS/UNLV |
| 24 | Shareece Wright | WR | 6-0 | 185 | SR* | 4/8/87 | Colton, CA | Colton |
| 25 | Patrick Hall | S | 6-1 | 185 | FR | 7/16/91 | Oxnard, CA | St. Bonaventure |
| 25# | Boomer Roepke | P-CB | 5-9 | 180 | JR* | 8/11/89 | Reno, NV | Reno |
| 26# | Daniel Harper | CB | 5-11 | 185 | JR* | 6/4/89 | Rancho Cucamonga, CA | Damien |
| 26 | Marc Tyler | TB | 6-0 | 215 | JR* | 9/27/88 | Lancaster, CA | Oaks Christian |
| 27 | Marshall Jones | S | 6-0 | 190 | JR* | 9/7/88 | Agoura Hills, CA | Oaks Chrisitan |
| 28# | Drew Ness | WR | 6-0 | 190 | JR* | 1/24/87 | San Diego, CA | Westview |
| 28 | Dillon Baxter | TB | 6-0 | 200 | FR | 10/23/91 | San Diego, CA | Mission Bay |
| 28# | Luke Freeman | LB | 5-10 | 200 | FR* | 7/17/90 | Westlake Village, CA | Westlake |
| 29 | Jawanza Starling | S | 6-1 | 205 | SO | 6/21/91 | Tallahassee, FL | Lincoln |
| 30 | Brian Baucham | CB | 5-11 | 180 | SO* | 3/27/90 | Torrance, CA | West Torrance |
| 30 | Joe Houston | K | 5-8 | 175 | SR* | 9/4/86 | Redondo Beach, CA | Mira Costa/El Camino JC |
| 31 | Stanley Havili | FB | 6-1 | 230 | SR* | 11/14/87 | Salt Lake City, UT | Cottonwood |
| 34 | D.J. Morgan | TB | 6-0 | 175 | FR | 1/3/92 | Woodland Hills, CA | Taft |
| 34# | Spencer Spiegel | S | 5-11 | 175 | JR* | 5/4/89 | Los Angeles, CA | Harvard-Westlake |
| 35# | Ashton Taylor | CB | 5-8 | 170 | JR* | 12/27/87 | Mission Viejo, CA | Missin Viejo/Arizona State |
| 35 | Hayes Pullard | LB | 6-1 | 220 | FR | 4/18/92 | Los Angeles, CA | Crenshaw |
| 36 | Simione Vehikite | LB | 6-0 | 245 | FR* | 3/13/91 | Kapolei, HI | Kapolei |
| 37 | Nickell Robey | CB | 5-8 | 165 | FR | 1/17/92 | Frostproof, FL | Frostproof |
| 38 | T.J. Bryant | CB | 6-1 | 180 | JR | 10/9/90 | Tallahassee, FL | Lincoln |
| 39# | Ahmed Mokhtar | TB-FB | 6-0 | 210 | JR* | 3/7/88 | Laguna Beach, CA | Mater Dei/Oregon State/Orange Coast JC |
| 39# | Bobby Der | PK | 6-1 | 170 | SO* | 9/13/89 | Naperville, IL | Naperville North/North Central College |
| 40 | Rhett Ellison | TE | 6-5 | 255 | JR* | 12/3/88 | Portola Valley, CA | St. Francis |
| 40# | Tony Burnett | CB | 6-1 | 195 | SO* | 6/29/90 | Watts, CA | Mayfair/Los Angeles Southwest JC |
| 41# | Allen Noble | CB | 6-0 | 190 | SR | 1/19/89 | Centennial, CO | Eaglecrest/Colorado School of Mines/Mt. San Antonio JC |
| 42 | Devon Kennard | LB | 6-3 | 240 | SO | 6/24/91 | Phoeniz, AZ | Desert Vista |
| 44 | Christian Tupou | DT | 6-2 | 285 | SR | 5/7/89 | Sacramento, CA | Grant |
| 44# | K.C. Pola | FB | 6-0 | 210 | FR | 11/24/91 | Jacksonville, FL | Bishop Kenny |
| 45# | Craig McMahon | K | 6-2 | 180 | FR | 8/27/92 | Bakersfield, CA | Bakersfield |
| 45# | Omari Crittenden | CB | 6-0 | 180 | SR* | 4/11/88 | Modesto, CA | Johansen/Modesto JC |
| 46 | Ross Cumming | LB | 6-1 | 220 | SO* | 9/28/87 | Laguna Niguel, CA | Santa Margarita/Naval Academy Prep |
| 46# | Steve Blackhart | WR | 6-2 | 180 | SO* | 2/22/90 | Reno, NV | Galena |
| 47# | James Harbin | CB | 5-10 | 175 | JR* | 2/23/89 | Los Angeles, CA | Narbonne/Los Angeles Southwest JC |
| 47# | Scott Stephens | WR | 6-1 | 180 | SR* | 2/5/88 | Pasadena, CA | St. Francis |
| 48# | Hunter Simmons | FB | 6-3 | 235 | FR* | 9/20/90 | Pasadena, CA | Loyola |
| 48 | Jacob Harfman | K-P | 5-11 | 200 | SR | 7/26/89 | Chino, CA | Chino/Mt. San Antonio College |
| 49# | Ryan McMahon | S | 6-0 | 195 | SO* | 10/15/89 | Diamond Bar, CA | Damien |
| 49# | Robbie Boyer | WR | 6-0 | 185 | SO* | 11/2/89 | Newport Beach, CA | Mater Dei |
| 50 | Abe Markowitz | C | 6-2 | 295 | SO* | 9/26/90 | Hawaii Kai, HI | Punahou School |
| 51# | Will Andrew | LB | 6-2 | 225 | FR* | 12/25/90 | Huntington Beach, CA | Edison |
| 53 | Marquis Simmons | LB | 6-1 | 225 | FR* | 3/17/91 | Compton, CA | Dominguez |
| 54 | Chris Galippo | LB | 6-2 | 240 | JR* | 4/12/89 | Corona, CA | Servite |
| 56 | James Boyd | DE | 6-5 | 230 | FR* | 10/10/91 | Bakersfield, CA | Jordan |
| 57# | Augusto Alonso | LB | 6-1 | 210 | SO* | 12/27/89 | Omaha, NE | Creighton Prep |
| 59 | John Martinez | OG | 6-3 | 300 | FR* | 7/23/91 | Murray, UT | Cottonwood |
| 61 | Kristofer O'Dowd | C | 6-5 | 300 | SR | 5/14/88 | Tucson, AZ | Salpointe Catholic |
| 62 | Chris Pousson | SNP | 6-4 | 240 | JR | 7/21/89 | San Diego, CA | St. Augustine |
| 63 | Giovanni Di Poalo | C | 6-6 | 295 | FR | 6/16/91 | Ventura, CA | St. Bonaventure |
| 67 | Michael Reardon | C | 6-5 | 285 | JR* | 12/23/88 | Anaheim, CA | Orange Lutheran |
| 68 | Butch Lewis | OG | 6-5 | 285 | SR* | 12/1/87 | Denver, CO | Regis Jesuit |
| 70 | Tyron Smith | OT | 6-6 | 285 | JR | 12/12/90 | Moreno Valley, CA | Rancho Verde |
| 72 | Martin Coleman | OT | 6-5 | 315 | JR* | 7/2/87 | Huntington Beach, CA | Edison |
| 73# | Patrick Kim | OG | 6-3 | 305 | FR | 12/31/91 | Chino Hills, CA | Ayala |
| 74 | Zach Heberer | OG | 6-5 | 290 | SR* | 6/9/88 | San Pedro, CA | San Pedro |
| 75 | Matt Kalil | OT | 6-6 | 295 | SO* | 7/6/89 | Corona, CA | Servite |
| 76# | Nathan Guertler | OT | 6-5 | 265 | FR | 1/13/93 | Norco, CA | Norco |
| 77 | Kevin Graf | OL | 6-6 | 315 | FR* | 6/17/91 | Agoura Hills, CA | Agoura |
| 78 | Khaled Holmes | OG | 6-4 | 295 | SO* | 1/19/90 | Santa Ana, CA | Mater Dei |
| 80 | Brandon Carswell | WR | 6-1 | 190 | JR* | 5/22/89 | Milpitas, CA | Milpitas |
| 81 | Thearon Collier | WR | 5-9 | 190 | JR | 6/11/90 | Miami, FL | Booker T. Washington |
| 81 | Kevin Greene | DE | 6-3 | 235 | FR* | 5/14/90 | Oakland, CA | Sacred Heart Cathedral Prep |
| 82 | Randall Telfer | TE | 6-4 | 230 | FR | 5/16/92 | Rancho Cucamonga, CA | Rancho Cucamonga |
| 83 | Ronald Johnson | WR | 6-1 | 190 | SR | 8/3/88 | Muskegon, MI | Muskegon |
| 84 | Jordan Cameron | TE | 6-5 | 250 | SR* | 6/29/88 | Newbury Park, CA | Newbury Park/BYU/Ventura College |
| 85 | Kyle Prater | WR | 6-5 | 215 | FR | 6/21/92 | Maywood, IL | Proviso West |
| 86 | Xavier Grimble | TE | 6-6 | 245 | FR | Las Vegas, NV | Bishop Gorman | |
| 87# | Eric Childs | TE | 6-4 | 225 | SO* | 12/7/89 | Cypress, CA | St. Michael's Prep |
| 88 | Blake Ayles | TE | 6-5 | 245 | JR | 10/1/89 | Orange, CA | Orange Lutheran |
| 89 | Christian Thomas | TE | 6-3 | 240 | FR | 12/16/91 | Palmdale, CA | Highland |
| 90 | Derek Simmons | DT | 6-4 | 285 | SR* | 2/16/88 | Suisun, CA | Armijo |
| 91 | Jurrell Casey | DT | 6-1 | 305 | JR | 12/5/89 | Long Beach, CA | Poly |
| 92 | Hebron Fangupo | DT | 6-2 | 310 | JR* | 7/19/85 | Santa Ana, CA | Century/Mt. San Antonio College |
| 93# | Zack Kusnir | DE | 6-6 | 260 | JR* | 2/6/89 | La Jolla, CA | La Jolla Country Day/San Diego State |
| 94 | Armond Armstead | DE | 6-5 | 295 | JR | 8/3/90 | Sacramento, CA | Pleasant Grove |
| 95 | George Uko | DT | 6-4 | 300 | FR | 2/12/92 | Chino, CA | Don Lugo |
| 96 | Wes Horton | DE | 6-5 | 255 | SO* | 1/18/90 | Chatsworth, CA | Notre Dame HS |
| 97# | Conrad Tavarez | DT | 5-11 | 285 | FR | 4/1/91 | San Juan Capistrano, CA | Mater Dei |
| 98 | DaJohn Harris | DT | 6-4 | 305 | JR* | 1/24/89 | Inglewood, CA | Serra |
| 99# | Jeff Serrano | DE | 6-5 | 235 | SR* | 3/16/88 | Walnut, CA | Walnut/Mt. San Antonio JC |
Notes: #non-scholarship players, *used redshirt year

